MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ô TÔ XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU HOWO 4 CHÂN 22 KHỐI CHIA 5 NGĂN














THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU HOWO 22 KHỐI
| Nhãn hiệu | CNHTC | ||
| Số loại | SGZ5316GPSZZ5T5/VUL-X | ||
| Công thức bánh xe | 8×4 | ||
| Trọng lượng | Tự trọng (kg) | 13.735 | |
| Tải trọng (kg) | 16.135 | ||
| Tổng tải trọng (kg) | 30.000 | ||
| Kích thước | Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 11.840x2500x3340 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1950 + 5100 + 1400 | ||
| Kích thước bao xi téc (DxRxC) (mm) | 8.350/8.050 x 2.350 x1.450 | ||
| Cấu hình xe
|
Cabin
|
Loại cabin | NX, đầu thấp, có 01 giường nằm |
| Số chỗ ngồi (người) | 02 | ||
| Động cơ | Model | MC07H.35-50 | |
| Công suất (Kw) | 257 | ||
| Dung tích xy lanh (cm3) | 7360 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
| Lốp | Quy cách lốp | 12R22.5, lốp bố thép | |
| Số lốp | 12 +1 (lốp dự phòng) | ||
| Hệ thống truyền lực và chuyển động | Loại/dẫn động ly hợp | Ma sát/Thủy lực trợ lực khí nén | |
| Hộp số | 9 số tiến 1số lùi | ||
| Cầu trước | HF VGD71/ 7,1 tấn | ||
| Cầu sau | Cầu láp MAN,MCJ13JG/ 13 tấn, tỷ số truyền 4.63 | ||
| Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, số lá nhíp 11 lá | |
| Hệ thống treo sau | Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có thanh cân bằng, số lá nhíp 12 lá | ||
| Hệ thống lái | Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cu bi | |
| Nhãn hiệu | Sinotruck | ||
| Trợ lực | Cơ khí trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Khí nén | |
| Loại cơ cấu phanh | Tang trống | ||











