HÌNH ẢNH Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI 12 KHỐI ISUZU FVZ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | ISUZU | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 6 x 4 | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8470 x 2490 x 3490 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4115 + 1370 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 11.305 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 12.500 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 | ||
| 4 | Lốp xe | 11.00R20 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | 6HK1 | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 206/2400 | ||
| HỆ CHUYÊN DỤNG HÚT CHẤT THẢI | |||||
| 1 | Dung tích xi téc chứa chất thải | M3 | 12 | ||
| Vật liệu làm thùng | Thép SS400 | ||||
| 2 | Hệ thống bơm hút | Xuất Xứ | Nhật Bản | ||
| Hệ thống ben | Ben thủy lực | ||||











