MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XE XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU HYUNDAI 110SP F150 CHỞ 7.7 KHỐI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU HYUNDAI 7,7 KHỐI CHIA 4 NGĂN RIÊNG BIỆT
| MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ||
|
Trọng lượng |
Tự trọng(kg) | 4.705 | |
| Tải trọng (kg) | 5.700 | ||
| Tổng tải trọng (kg) | 10.600 | ||
| Kích thước | Tổng thể
(mm) |
Dài | 6.630 |
| Rộng | 2.100 | ||
| Cao | 2.750 | ||
| Kích thước bao xi téc (mm) | 4.480/4.200 x 1.900 x 1.200 | ||
| Vệt bánh xe Trước/ Sau (mm) | 1.680/1.495 | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.775 | ||
|
Vận hành |
Cabin | Số người trên cabin | 03 người |
| Trang bị bên trong | Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | ||
| Động cơ | Model | D4GA, Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Công suất/ tốc độ quay (kW/vòng/phút) | 110/2.500 | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 3.933 | ||
| Lốp | Cỡ lốp | 8.25 – 16 | |
| Số lượng | 6+1 ( 01 lốp dự phòng) | ||
(*) Các thông số có thể thay đổi dung sai cho phép theo quy định của Cục đăng kiểm Việt Nam.











