

| Xi téc | Dung tích xi téc | 48,500 m3 chứa bột nhựa PVC SG660 (kích thước hạt 75μm, khối lượng riêng 540 kg/ m3) |
| Thân xi téc | SUS 304, thân bồn dày 4mm, hai đầu chỏm dày 4.5mm | |
| Cửa nạp | SUS 304, φ450mm, kiểu tháo lắp nhanh | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 12060 x 2500 x 3950 mm | |
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc | 11255/10150 x 2400/ x 2400/ mm | |
| Khoảng cách trục | 6510+1310+1310mm | |
| Vết bánh xe sau | 1840 mm | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 11000 | |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất (kg) | 26190 kg | |
| Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (kg) | 37190 kg | |
| Khối lượng toàn bộ cho phép TGGT phân bố lên chốt kéo | 13610 kg | |
| Chassis | Khung dầm | Thép carbon Q235 |
| Trục | 3 trục, FUWA 13T | |
| Lá nhíp | 8 lá FUWA | |
| Chân chống | 28T, nhãn hiệu FUWA | |
| Chốt kéo | 50# “JOST” | |
| Lốp | 12R22.5 | |
| Số lượng lốp | 12+1 pcs lốp dự phòng, vành hợp kim nhôm | |
| Phụ kiện | Ống và van | SUS 304, 4 inch van bướm dùng để xả hàng
Van hút khí: SUS 304, 2 ½ inch với van 1 chiều |
| Góc nâng tối đa/chiều cao nâng | 45°/7.4m | |
| Xi lanh nâng | Thương hiệu HYVA | |
| Lan can nâng | Hợp kim nhôm, bằng thủy lực | |
| Sàn thao tác, thang, lan can | Thép Carbon | |
| Nút dừng khẩn cấp | Tổng cộng 3 cái ở 3 vị trí. | |
| SUS304 manlid | 4 pcs, China domestic brand (see Images 2), bright smooth surface | |
| ABS | Có, thương hiệu: WABCO | |
| Khác | Phụ tùng phụ kiện khác theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | |
