HÌNH ẢNH XE BỒN CHỞ CÁM THỔI KHÍ NÉN CHENGLONG 5 CHÂN 34 KHỐI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE CHỞ CÁM CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM THỔI KHÍ
| Dài x Rộng x Cao (mm) bao xe | 12.150 x 2.500 x 3.950 |
| Công thức bánh xe | 10 x 4 |
| Động cơ | Yuchai YC6L350-50 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 257/2200 |
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 1400 tại 1200- 1700/rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 600 |
| Hộp số | 09 số tiến, 02 số lùi |
| Dung tích bồn chứa Cám | 34 m3 (Khối lượng riêng 574 Kg/m3) |
| Khối lượng bản thân (kg) | 14.920 Kg |
| Khối lượng tối đa (kg) | 18.950 Kg |
| Tổng Tải Trọng Cho Phép (kg) | 34.000 Kg |
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12.00R22.5 18 lớp bố thép nhãn hiệu LINGLONG |











