HÌNH ẢNH XE Ô TÔ CHỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI ( CHỞ CÁM) 32 KHỐI CHENGLONG 5 CHÂN TRỤC VÍT TẢI

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG XE Ô TÔ CHỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI ( CHỞ CÁM) 32 KHỐI CHENGLONG 5 CHÂN TRỤC VÍT TẢI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Ô TÔ CHỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI ( CHỞ CÁM) 32 KHỐI CHENGLONG 5 CHÂN TRỤC VÍT TẢI
| Mô tả | Thông số | |
| Loại xe | Ô tô chở thức ăn chăn nuôi | |
| Nhãn hiệu | ChengLong | |
| Số loại | LZ1340H7GBT/VUL-TACN.E5 | |
| Khối lượng | Tự trọng (kg) | 15.630 |
| Tải trọng (kg) | 18.240 | |
| Tổng tải trọng (kg) | 34.000 | |
| Kích thước | Dài (mm) | 11.940 |
| Rộng (mm) | 2.500 | |
| Cao (mm) | 3.890 | |
| Khoảng cách trục (mm) | 1.950 + 3.550 + 1.350 + 1.350 | |
| Công thức bánh xe | 10×4 | |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.080/1.860 | |
| Động cơ | Kiểu động cơ | YC6L350-50 |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích làm việc (cm3) | 8.424 | |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Kw/vòng/phút) | 257/2.200 | |
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Tang trống/tang trống, khí nén |
| Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5, tự hãm | |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, cơ khí có trợ lực thủy lực | |
| Xi téc
|
Thể tích | 32m3, khối lượng riêng 570kg/cm3 |
| Số khoang | 04 khoang | |
| Thân téc | SS400, dày 3mm, có bố trí các cửa nạp trên nóc xi téc | |
| Kích thước bao thùng hàng | 8.700/8.340 x 2.500 x 1.875/1.150 mm | |
| Hệ chuyên dụng
|
Hệ thống xả liệu | Băng tải kiểu trục vít, dẫn động bằng động cơ điện 3 pha. Chiều dài vít tải xả liệu: 8100mm |
| Vật liệu hệ thống trục vít chế tạo bằng thép | ||
| Trục đáy: 8880xØ220 : Dẫn động bằng động cơ VIHEM Motor 5.5Kw /3 pha /380V | ||
| Trục trên: 8100xØ220 : Dẫn động bằng động cơ VIHEM Motor 5.5Kw /3 pha /380V | ||
| Trục đứng: 2480xØ220 : Dẫn động bằng động cơ VIHEM Motor 4.0Kw /3 pha /380V | ||
| Cơ cấu quay trục vít | Cơ cấu quay trục vít thẳng đứng và cơ cấu quay trục vít nằm ngang bằng thép CT3, nhiệt luyện chống mài mòn | |
| Hệ thống bảng mạch điện điều khiển | Chế tạo tại Việt Nam, chống lệch pha, mất pha . Công tắc tơ bảo vệ quá tải, quá nhiệt động cơ ; điều khiển từ xa 8m | |
| Hệ thống nâng cần bằng xy lanh thủy lực | Chế tạo việt Nam, bộ nguồn thủy lực 2,2Kw , chạy điện 380V, xuất xứ Trung Quốc | |
| Hệ thống quay cần | Bằng hệ thống truyền động xích, dẫn động bằng motor thủy lực – Nhãn hiệu: DANFOSS | |
| Khác | Sơn chống rỉ epoxy bảo vệ bề mặt và sơn màu gốc pu an toàn với môi trường. Lắp đặt hoàn thiện lên xe và ra giấy tờ. | |











