GIỚI THIỆU XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 5 KHỐI DONGFENG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 6
Xe cứu hỏa chữa cháy Dongfeng 5 khối – Hàng đầu tại Việt Nam, và các dòng sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực cứu hỏa chữa cháy.
Xe cứu hỏa chữa cháy Dongfeng 5 khối là dòng sản phẩm xe cứu hỏa cao cấp được Chúng tôi nhập khẩu chính hãng từ Dongfeng Trung Quốc. Sản phẩm chuyên được sử dụng phục vụ công tác phòng chống cháy nổ theo yêu cầu mới của Cục đăng kiểm Việt Nam. Với ưu thế gọn nhẹ, giá thành rẻ, xe chữa cháy Dongfeng 5m3 là sự lựa chọn phù hợp cho các khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ.
THÔNG SỐ XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 5 KHỐI DONGFENG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 6
| Model | JDF5110GXFPM50/E6 | ||||||||
| Công thức bánh | 4×2 | ||||||||
| Khối lượng
|
Tải trọng (kg) | 5820 | |||||||
| Tự trọng (kg) | 5000 | ||||||||
| Tổng trọng lượng (kg) | 11240 | ||||||||
| Kích thước
|
Dài × Rộng × Cao (mm) | 6940 x 2195 x 3060 | |||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 3800 | ||||||||
| Tốc độ cực đại (km/h) | 90 | ||||||||
| Cấu hình xe | Cabin | Model | EQ1125SJ8CDC | ||||||
| Loại | Cabin nóc thấp | ||||||||
| Điều hòa | Có | ||||||||
| Động cơ | Model | YCY30165-60 | |||||||
| Loại | 4kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, động cơ Diesel, làm mát bằng chất lỏng. | ||||||||
| Công suất động cơ (kw/ml) | 125/3856 | ||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | ||||||||
| Lốp | Cỡ lốp | 8.25R20 | |||||||
| Số lượng | 6+1 | ||||||||
| Hệ thống chuyên dùng | Xi téc | Dung tích nước (m3) | 4.5m3 | ||||||
| Bọt (m3) | 0.5m3 | ||||||||
| Kích thước bồn (mm) | 2000 x 1980 x 1255 | ||||||||
| Chất liệu (mm) | Thép Q235A. Độ dày: 3mm | ||||||||
| Van xả nước | DN65 | ||||||||
| Van xả bọt | DN40 | ||||||||
| – Bao gồm chỉ báo mức chất lỏng và van điều khiển bằng tay – Một ống xả DN40 có van bi ở đáy bể |
|||||||||
| Bơm chữa cháy | Model | CB10/30-RS | |||||||
| Định mức | 30L/S@1.0Mpa | ||||||||
| Độ sâu hút tối đa | 7m | ||||||||
| Áp lực | 1.0MPa | ||||||||
| Thời gian mồi | ≤50S | ||||||||
| Vòi rồng | Model | PL24 | |||||||
| Góc quay | 360° | ||||||||
| Độ cao nâng | -15°~+45° | ||||||||
| Độ phun xa | Nước >45m, bọt >40m | ||||||||
| Hệ thống ống | Vật chất: thép carbon, điều khiển van bằng tay | ||||||||
| Khác | – Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất | ||||||||
| Thiết bị kèm theo | STT | Tên | Thông số | Số lượng | Đơn vị | Ghi chú | |||
| 1 | Ống hút | 100*4 m | 2 | cái | Kiểu trục vít | ||||
| 2 | Lọc nước | FLF100 | 1 | cái | Kiểu trục vít | ||||
| 3 | Bộ tách nước | FII80/65×2-1.6 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
| 4 | Bộ thu nước | JII100/65×2-1.0 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
| 5 | Đai nước cứu hỏa | 13-65-20 | 8 | cuộn | Khóa trong | ||||
| 6 | Bép côn tăng áp | KJ65/80 | 2 | cái | Khóa trong | ||||
| 7 | Đai ống | DT-SB | 4 | cái | |||||
| 8 | Dụng cụ dây ống | 4 | cái | ||||||
| 9 | Cờ lê | QT-DS1; dài: 400 | 1 | cái | |||||
| 10 | Cờ lê | L:860 | 1 | cái | |||||
| 11 | Cờ lê ống tiếp nước | FS100 | 2 | cái | |||||
| 12 | Súng phun thẳng | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
| 13 | Súng phun thấp | QZK3.5/7.5; 65 | 1 | cái | Khóa trong | ||||
| 14 | Bình cứu hỏa | 3 kg | 1 | cái | |||||
| 15 | Rìu cứu hỏa | Dài 390; GF-285 | 1 | cái | |||||
| 16 | Búa cao su | 1 | cái | ||||||
| 17 | Đèn pin sạc điện | 1 | cái | ||||||
| 18 | Phụ kiện khác | 1 | Bộ | ||||||
HÌNH ẢNH XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 5 KHỐI DONGFENG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 6












