Mô tả chi tiết xe nâng đầu chở máy công trình 5 chân Dongfeng 19 tấn
Xe nâng đầu chở máy chuyên dùng 5 chân Dongfeng hay còn được gọi là xe nâng đầu chở máy công trình Dongfeng với tải trọng cho phép chở hàng hóa lên tới 19 tấn, xe nâng đầu 5 chân Dongfeng là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi ra mắt thị trường. Xe Chassi được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Dongfeng Hồ Bắc (Trung Quốc), xe được trang bị động cơ Yuchai 350hp mạnh mẽ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống chuyên dùng nâng đầu được chúng tôi sản xuất tại Việt Nam với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất giúp đảm bảo về chất lượng của xe khi đưa xe vào sử dụng.
Một số hình ảnh thực tế của xe của xe nâng đầu chở máy chuyên dùng

Ngoại quan của xe được thiết kế trên nền xe cơ sở Dongfeng Hồ Bắc chính hãng, với Cabin tiêu chuẩn hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Hệ thống nâng đầu gồm 2 chân nâng đầu nhãn hiệu Tadano chính hãng đảm bảo chất lượng, an toàn và sức nâng lớn.

Phía sau được lắp hệ thống càng nâng hạ lên xuống bằng thủy lực, thuận tiện cho lái xe thao tác
Sau đây là thông số chi tiết của xe nâng đầu chở máy công trình 5 chân Dongfeng 19 tấn
| THÔNG SỐ XE CƠ SỞ | ||
| Nhãn hiệu | DONGFENG | |
| Loại phương tiện | Xe ô tô chở xe máy chuyên dụng | |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân | 14.870 | kg |
| Trọng lượng CP TGGT | 19.000 | kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 34.000 | kg |
| Kích thước xe | ||
| Kích thước bao (dự kiến) | 12.200 x 2500 x 3050 | mm |
| Kích thước lòng thùng (dự kiến) | 9280 x 2500 x…. | mm |
| Chiều dài cơ sở | 1950 + 3530 +1310 + 1310 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 2080/1860 | mm |
| Số trục | 5 | mm |
| Khoảng cách trục | 1950+3530+1310+1310 | mm |
| Công thức bánh xe | 10 x 4 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | YC6L350 50 (YUCHAI tiêu chuẩn Euro 5) | |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích | 8424 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 257 kW/ 2200 v/ph | |
| Hộp số | FAST (liên doanh Áo) 10JSD160TB, hộp số 2 tầng, 10 số tiến + 02 số lùi, có đồng tốc giúp việc vào số được dễ dàng, êm ái. | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/02/02/04/04 | |
| Lốp trước / sau | 11.00R20 /11.00R20 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén, có hệ thống điều hòa
lực phanh ABS |
|
| Phanh đỗ xe | Tác động lên các bánh xe trục 3-4-5, kiểu dẫn động tự hãm | |
| Hệ thống khác | ||
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 470 | |
| Cửa sổ điện | có | |
| Khóa cửa trung tâm | có | |
| CD, AM/FM Radio | có | |
| Hệ thống điện | 24 v | |
| Ác quy | 2 bình – 12V – 150A | |
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG: SÀN THÙNG – HỆ THỐNG NÂNG SÀN | ||
| Vật liệu sàn | ||
| Sàn xe | Làm bằng thép trống trượt dày 5mm | |
| Dầm dọc | Thép [180*70*6 | |
| Dầm ngang | Thép hộp đúc []90*90*4 | |
| Dầm dọc phụ | []90*90*4 | |
| Bo viền sàn thùng | Thép bản mã dày 16mm | |
| Bo sàn thùng | Thép CT3 dày 6mm | |
| Màu sơn thùng và sàn xe | Theo yêu cầu của khách hàng. | |
| Hệ thống nâng sàn bằng chân nâng thủy lực | ||
| Chân chống (trong) | Nâng thép hộ đúc nhập Korea []180*180*8 | |
| Chân chống (ngoài) | Nâng thép chấn Q345 []200*200*8 | |
| Hệ thống cầu dẫn | ||
| Thanh dọc cầu dẫn | Thép Q345 dày 20mm | |
| Thanh ngang cầu dẫn | Thép [100*50*4 được tăng cứng bằng thép CT3 dày 4mm | |
| Hệ thống chân chống sau | ||
| Thanh dọc chân chống sau | Bằng U100*50*5 | |
| Thanh ngang chân chống sau | Bằng U100*50*5 | |
| Chân đế chân chống sau | Bằng thép CT3 dày 10mm | |
| Hệ thống thủy lực vận hành các thiết bị | ||
| Xy lanh thủy lực | Linh kiện ống xilanh, cần xilanh và zoăng phớt nhập khẩu Italy, lắp ráp trong nước. | |
| Tời thủy lực | Nhật bãi 20 tấn | |
| Lưu ý: thông số về tải trọng và kích thước có thể thay đổi theo quy định của cục đăng kiểm Việt Nam mà không cần báo trước. | ||









