HÌNH ẢNH XE Ô TÔ CHỞ RÁC 3 KHỐI THACO TOWNER 800 DẠNG CHỮ X

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT |
Nội dung |
Đơn Vị |
Thông số kỹ thuật |
||||
| 1. Thông số chung | |||||||
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô chở rác | |||||
| 1.2 | Nhãn hiệu, số loại | THACO TOWNER 800 | |||||
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4 x 2 | |||||
| 2. Thông số về kích thước | |||||||
| 2.1 | Kích thước chung
(Dài x Rộng x Cao) |
mm | 3.590 x 1.480 x 1.860 | ||||
| 2.2 | Chiều dài cơ sở | mm | 2.010 | ||||
| 2.3 | Vệt bánh xe (Trước/ Sau) | mm | 1210/1205 | ||||
| 2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài | mm | 1.205 | ||||
| 2.5 | Chiều dài đầu xe | mm | 830 | ||||
| 2.6 | Chiều dài đuôi xe | mm | 960 | ||||
| 2.7 | Chiều rộng cabin | mm | 1.410 | ||||
| 2.8 | Chiều rộng thùng hàng | mm | 1.320 | ||||
| 2.9 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 145 | ||||
| 2.10 | Góc thoát trước/ sau | độ | 26/22 | ||||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||||
| 3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 1.240 | ||||
| – Phân bố lên trục trước | kg | 595 | |||||
| – Phân bố lên trục sau | kg | 645 | |||||
| 3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông | kg | 500 | ||||
| 3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế | kg | 500 | ||||
| 3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái | Người | 02 (130kg) | ||||
| 3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông | kg | 1.870 | ||||
| – Phân bố lên trục trước | kg | 750 | |||||
| – Phân bố lên trục sau | kg | 1120 | |||||
| 3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 1.870 | ||||
| 3.7 | Khả năng chịu tải lớn nhất trên từng trục của xe cơ sở | kg | – | ||||
| – Phân bố lên trục trước | kg | 750 | |||||
| – Phân bố lên trục sau | kg | 1.120 | |||||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | 98,19 | ||||
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 22 | ||||
| 4.3 | Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành – 200m | s | 20,115 | ||||
| 4.4 | Độ ổn định ngang không tải | độ | 35o38′ | ||||
| 4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | m | 4,1 | ||||
| 5 .Động cơ | |||||||
| 5.1 | Nhà sản suất ,kiểu loại | mm | DA465QE | ||||
| 5.2 | Loại nhiên liệu , số kỳ , số xy lanh , cách bố trí , kiểu làm mát | Xăng không pha chì, 4kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
| 5.3 | Dung tích xilanh | cm3 | 970 | ||||
| 5.4 | Tỉ số nén | 8,8:1 | |||||
| 5.5 | Đường kính xy lanh x hành trình piston | mm | 65,5 x 72 | ||||
| 5.6 | Công suất lớn nhất | kW/v/ph | 35/5000 | ||||
| 5.7 | Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/ph | 72/(3000 ¸3500) | ||||
| 5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun trực tiếp | |||||
| 5.9 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |||||
| 6 .Li hợp | |||||||
| 6.1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | |||||
| 6.2 | Kiểu loại | Đĩa đơn, Ma sát khô | |||||
| 6.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khí | |||||
| 7. Hộp số | |||||||
| 7.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | 462QE1 | |||||
| 7.2 | Kiểu loại | Cơ khí | |||||
| 7.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khí | |||||
| 7.4 | Số cấp số | 05 số tiến, 01 số lùi | |||||
| 7.5 |
Tỉ số truyền các số
|
ih1 = 3,346 | ih2= 2,094 | ||||
| ih3= 1,363 | ih4= 1,000 | ||||||
| ih5= 0,831 | iL= 3,567 | ||||||
| 8. Trục các đăng | |||||||
| 8.1 | Nhãn hiệu trục các đăng | LAI06.2201010-A7J6 | |||||
| 8.2 | Kiểu loại | Đơn, không đồng tốc | |||||
| 8.3 | Đường kính | mm | 50 | ||||
| 9. Cầu xe | |||||||
| 9.1 | Cầu dẫn hướng | Cầu trước | |||||
| 9..2 | Cầu chủ động | Cầu sau | |||||
| 9.3 | Tỷ số truyền của truyền lực chính | 5,125 | |||||
| 10 . Hệ thống lái | |||||||
| 10.1 | Nhãn hiệu cơ cấu lái | 3401010-6J6 | |||||
| 10.2 | Kiểu loại cơ cấu lái | Bánh răng, thanh răng | |||||
| 10.3 | Dẫn động lái | Cơ khí | |||||
| 10.4 | Tỷ số truyền cơ cấu lái | 22,34 | |||||
| 11. Hệ thống phanh | |||||||
| 11.1 | Phanh công tác – Kiểu loại
– Dẫn động |
Phanh đĩa ở cầu trước và má
phanh tang trống ở cầu sau Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
|||||
| 11.2 | Phanh dừng – Kiểu loại
– Dẫn động |
Má phanh tang trống
Cơ khí, tác động lên bánh xe cầu chủ động |
|||||
| 12. Hệ thống treo | |||||||
| 12.1 | Hệ thống treo trục trước | Treo độc lập, lò xo trụ
Giảm chấn thuỷ lực |
|||||
| 12.2 | Hệ thống treo trục sau | Phụ thuộc, nhíp lá,
Giảm chấn thuỷ lực |
|||||
| 13. Vành bánh xe, lốp | |||||||
| 13.1 | Số lượng | 4+1 | |||||
| 13.2 | Lốp trước | 5.00-12 (700kg) | |||||
| 13.3 | Lốp sau | 5.00-12 (700kg) | |||||
| 13.4 | Áp suất không khí trong lốp trước | kPa | 450 | ||||
| 13.5 | Áp suất không khí trong lốp sau | kPa | 450 | ||||
| 14. Hệ thống điện | |||||||
| 14.1 | Điện áp hệ thống | V | 12 | ||||
| 14.2 | ắc quy (điện áp ,dung lượng) | 12V – 45Ah | |||||
| 14.3 | Máy phát (điện áp, công suất) | 14V – 65A | |||||
| 14.4 | Động cơ khởi động (điện áp, công suất) | 12V ; 0,8 kW | |||||
| 14.5 | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu (chiếc/màu sắc) | ||||||
| 14.5.1 | Đèn chiếu xa + chiếu gần | 02 | Màu trắng | ||||
| 14.5.2 | Đèn sương mù trước/ sau | 02/02 | Màu trắng/Màu đỏ | ||||
| 14.5.3 | Đèn kích thước trước/ sau | 02/02 | Màu trắng/Màu đỏ | ||||
| 14.5.4 | Đèn xi nhan trước/ sau | 02/02 | Màu vàng/ màu vàng | ||||
| 14.5.5 | Đèn phanh | 02 | Màu đỏ | ||||
| 14.5.6 | Tấm phản quang | 02 | Màu đỏ | ||||
| 14.5.7 | Đèn lùi | 02 | Màu trắng | ||||
| 14.5.8 | Đèn soi biển số | 01 | Màu trắng | ||||
| 15. Ca bin | |||||||
| 15.1 | Kiểu ca bin | Kiểu bắt chặt với khung xe | |||||
| 15.2 | Kích thước (Dài x rộng x cao) | 1.319 x 1.410 x 1.423 | |||||
| 16. Thùng xe | |||||||
| 16.1 | Mô tả | Thùng chở rác sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam | |||||
| 16.2 | Kích thước lòng thùng
(Dài x rộng x cao) cho phép |
mm | 1.870/1.230 x 1.320/1.250 x 900/840 = 1,73 m3 | ||||
| 16.3 | Kích thước lòng thùng
(Dài x rộng x cao) thực tế |
mm | 1.870/1.230 x 1320 x 1.600 = 3 m3 (80% dung tích thêm) | ||||
| 16.3 | Kết cấu thùng: Thùng kín, thành 2 bên biên dạng cong có dầm ở cạnh, nóc thùng mở ra hai bên và cửa cánh sau thùng 3 cánh đóng mở kiểu bản lề với 2 cánh bên và 1 cánh dưới | Được liên kết hàn bằng hồ quang điện chắc chắn.
Kết cấu thùng bằng thép hợp kim. chịu mài mòn và chịu áp lực cao hiệu Hiten Nhập khẩu từ Nhật Bản. Sàn thùng: Thép tấm Hiệu HT690 dày, 2,4mm Thành thùng: thép tấm Hiệu HT690, dày 2 mm Nóc thùng: Tôn mỏng, dầy 0,4mm Khung xương: Thép tấm SS400 gấp định hình dầy 3 mm |
|||||
| 17. Thiết bị thuỷ lực | |||||||
| 17.1 | Bơm thủy lực vỏ nhôm Nhập khẩu từ Italia | Loại bơm bánh răng | |||||
| 17.3 | Áp suất làm việc tối đa của bơm | Bar | 250 | ||||
| 17.4 | Lưu lượng bơm | cm3/vòng | 6.5 | ||||
| 17.5 | Xilanh nâng hạ thùng hàng | Bộ | 90 x 50 x 290 | ||||
| 17.6 | áp suất làm việc | Bar | 210 | ||||
| 17.7 | Xilanh nâng hạ thùng hàng kiểu chữ X | Bộ | 90 x 50 x 290 | ||||
| 17.8 | chiều cao nâng từ mặt đất đến sàn thùng cao tối đa | mm | 1.600 | ||||
| 17.9 | Xi lanh xả rác 1 tầng copa | Bộ | 50 x 25 x 700 | ||||
| 17.10 | áp suất làm việc | Bar | 210 | ||||
| 17.11 | Van điều khiển hiệu BLB 70 đặt tại vị trí phía sau xe bên trái (bên lái xe) | Bộ | 2 tay van | ||||











