




| XE CHUYÊN DÙNG NX 8X4 XI TÉC PHUN NƯỚC 17M3 | |
| Kiểu loại xe | |
| Loại phương tiện (Vehicle’s type) | Ô TÔ XI TÉC PHUN NƯỚC(RỬA ĐƯỜNG) |
| Nhãn hiệu (Trade mark) | CNHTC |
| Mã kiểu loại (Model code) | SGZ5316GPSZZ5T5 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | 8×4 |
| Khối lượng (mass) (*) | |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) (kg) | 12870 |
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. pay mass: Designed/Authorized) (kg) | 17000 |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. total mass: Designed/Authorized) (kg) | 30000 |
| Khối lượng kéo theo TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. towed mass:Designed/Authorized) (kg) | – |
| Số người cho phép chở, kể cả người lái (Passenger capacity including driver) ( người) | 02 người (130 kg) |
| Kích thước (Dimensions) (*) | |
| Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (Overall dimensions: L x W x H) (mm) | 12100x2500x3150 |
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc (Inside dimensions of cargo deck/outside of tank ) (mm) | 8300x2100x1300 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) (mm) | 1950+5100+1400 |
| Vết bánh xe trước (Front track) (mm) | 2041 |
| Vết bánh xe sau (Rear track) (mm) | 1860 |
| Động cơ (Engine) | |
| Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type) | MC07H.35-50 ( 350Hp) 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp |
| Loại nhiên liệu (Fuel) | Diesel |
| Thể tích làm việc (Displacement) (cm3) | 7360 |
| Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay(Max. engine output/rpm) (kW/rpm) | 257/2200 |
| Tiêu chuẩn khí thải (Emission standard) | EURO 5 |
| Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) (*) | |
| Loại/dẫn động ly hợp (Type/actuation of clutch) | Ma sát/Thủy lực trợ lực khí nén |
| Ký hiệu/loại/số cấp tiến-lùi/điều khiển hộp số (model/type/number of forward-backward speed/control of gearbox): | HW13709XSTC/Cơ khí / 09 tiến-01 lùi/ Cơ khí |
| Vị trí cầu chủ động (Position of drive axles): | TRỤC 3+4 |
| Cầu trước (Front axle ) | HF VGD71/ 7,1 tấn |
| Cầu sau (Rear axle) | Cầu láp MAN,MCJ13JG/ 13 tấn, tỷ số truyền 4.63 |
| Lốp (Tyre) | 12R22.5, lốp bố thép |
| Hệ thống treo (Suspension system) | |
| Hệ thống treo trước (Front suspension system) | Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, số lá nhíp 11 lá |
| Hệ thống treo sau (Behide suspension system) | Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có thanh cân bằng, số lá nhíp 12 lá |
| Hệ thống lái (Steering system) | |
| Ký hiệu (model) | SINOTRUK |
| Loại cơ cấu lái (type) | Trục vít – ê cu bi |
| Trợ lực (powered) | Cơ khí trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh (Brake system) | |
| Hệ thống phanh chính (Type of braking system ): | Khí nén |
| Loại cơ cấu phanh (service brake) | Tang trống |
| Thân xe (Body) | |
| Cabin | Đầu thấp, có 01 giường nằm |
| Loại thân xe (type of body work) | Khung xe chịu lực, ca bin lật |
| Loại dây đai an toàn cho người lái (type of driver’s seatbelt) | Dây đai 3 điểm |
| Thiết bị chuyên dùng (Special equipments) (*) | |
| Loại thiết bị chuyên dùng (Equipments type) | Xi téc chứa nước và hệ thống phun nước rửa đường ở trước và sau |
| Đơn vị sản xuất (Manufacturer) | – |
| Thể tích, quy cách (Volume, specification) | Thể tích xi téc 17m3, Vật liệu: Thép Q235, Độ dày đầu bồn/ bồn/ vách ngăn: 3/3/3 mm.Có vòi xịt phía trước, vòi xịt phía sau, bệ vận hành phía sau, vòi xịt bên hông, súng phun nước cao áp |
| Hệ thống thủy lực (Hydraulic system) | |
| Khác (Others) | – |
| Khác | |
| Màu sắc (Colour) | Màu sắc tùy chọn (xanh/nâu) |
| Loại ắc quy/Điện áp-Dung lượng (Type of Battery/Voltage-capacity) | Chì Axit / Ắc quy 2 x 12V/165ah. |
| Dung tích thùng dầu (Fuel tank capacity) | 400L làm bằng hợp kim nhôm, có nắp bảo vệ thùng dầu |
| Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) (Fuel consumption) | Tùy theo cung đường và tải trọng |
| GHI CHÚ: Bảng thông số kỹ thuật trên là dự kiến. Thống số chính xác dựa theo ” Giấy Chứng Nhận An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường” của xe. Mục đánh dấu (*) là mục có thể thay đổi tuỳ theo thông số khi nhập về ! | |