MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI ISUZU 6.5 KHỐI NHẬP KHẨU













THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE QUÉT ĐƯỜNG
| Nhãn hiệu | ISUZU |
| Model | HCQ5072TSLQLE5 |
| Chất lượng | Mới 100% chưa qua sử dụng |
| Xuất xứ | Trung Quốc (nhập khẩu nguyên chiếc) |
| Động cơ | Động cơ Diesel, model 4KH1CN5HS, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 |
| Công suất/Tốc độ quay | 96 kW/3400 vòng/phút |
| Dung tích xi lanh | 2999 cm3 |
| Cabin | Có trang bị điều hòa, có bảng điều khiển hệ thống chuyên dụng trong cabin |
| Kích thước bao ngoài (D × R × C) | 6030 × 2200 × 2490 mm |
| Tổng trọng lượng | 7070 kg |
| Tải trọng cho phép | 1750 kg |
| Khối lượng bản thân | 5190 kg |
| Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1685/1525 mm |
| Góc tiếp cận/ góc thoát | 23/10 (°) |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h |
| Hệ thống lái | ZDZ-52E, trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, có chống bó cứng phanh ABS, phanh đỗ xe khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 2. |
| Giảm chấn | Trục 1: Phụ thuộc, 03 nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực;
Trục 2: Phụ thuộc, (03+02) nhíp lá. |
| Hộp số | Hộp số cơ khí MSB-5SM, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Lốp | 7.00R16, số lượng 06 chiếc + 01 chiếc dự phòng |
| Trang bị kèm theo xe | Bộ dụng cụ đồ nghề theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất |
| Hệ thống chuyên dùng | Cơ cấu thủy lực nâng-hạ thùng chứa rác, chổi quét và bơm hút chân không dẫn động quay bằng động cơ riêng. |
| Dung tích thùng chứa nước | 1.5 m3 |
| Dung tích thùng rác | 5 m3 |
| Sơn bên trong vỏ thùng | Sơn 2 lớp; lớp chống rỉ, lớp sơn phủ |
| Độ rộng quét lớn nhất | 3000 m |
| Tốc độ quét | 3~20 km/h |
| Hiệu suất quét | ≥ 98% |
| Góc nâng lớn nhất | 450 |
| Động cơ công tác | Động cơ ISUZU model 4JB1-TCH,
công suất 67kW/3000 rpm |
| Quạt hút | Quạt chuyên dụng NF-600, vòng tua định mức 2400r/min |
| Kiểu chuyền động quạt gió | Chuyền động dải V hẹp |
| Kiểu hệ thống thủy lực | Hệ thống mở, điều khiển điện-thủy lực |
| Linh kiện chính hệ thống thủy lực | Bơm bánh răng, động cơ xycloid, van chồng, xi lanh thủy lực |
| Loại hệ thống khí nén | Tận dụng nguồn khí áp lực từ sát xi |
| Các thành phần chính của hệ thống không khí | Van điện từ, van dòng chảy, xi lanh, bộ chia van HP USA. |
| Cấu thành hệ thống điện khí | Đường điện chasis, đường điện động cơ phụ, mạch điện điều khiển vận hành thiết bị chuyên dụng |
| Điện áp hệ thống điện khí | DC24V |
| Kiểu chổi quét | Bố trí 4 bàn chổi quét đối xứng hai bên hông sát xi, dẫn động bằng mô tơ thủy lực |
| Mô tơ chổi quét | BMR-160, số lượng 4 chiếc |
| Đường kính chổi quét | Φ800mm |
| Kiểu họng hút | Vòi phun nổi, thang máy điều khiển xi lanh |
| Đường kính ống hút | Φ200mm |
| Phương pháp loại bỏ bụi | Khử bụi kiểu phun nước dạng phun sương, khử bụi quán tính |
| Bơm nước phun sương | NORTH STAR, lưu lượng: 4.0 GPM – tương đương 15 lít/ phút; Áp suất: 60 PSI/ 4.1 Bar |
| Mô tơ bơm nước | NORTH STAR – số lượng 4 chiếc |











