MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG ÁP LỰC CAO 12 KHỐI DONGFENG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG ÁP LỰC CAO 12 KHỐI DONGFENG
| MÔ TẢ | THÔNG SỐ | |||
| Nhãn hiệu/Ký mã hiệu | DONGFENG/CSC5250GQXD5 | |||
| Công thức bánh xe | 6 x 4 | |||
| Số trục | 3 trục | |||
| Chất lượng | Mới 100% sản xuất năm 2024 trở đi | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu từ Trung Quốc | |||
| Tự trọng | 11.500 kg | |||
| Tải trọng | 12.000 kg | |||
| Tổng trọng tải | 23.630 kg | |||
| Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao | 10150 x 2500 x 3050 mm | |||
| Chiều dài cơ sở | 4350+1350 mm | |||
| Cabin | Số người trên cabin | 02 người | ||
| Trang bị bên trong | Có đầy đủ các đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật, radio, điều hòa nhiệt độ | |||
| Động cơ | Model | ISD270 50, Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Công suất/ tốc độ quay (kW/vòng/phút) | 198kW/ 2500 vòng/phút | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| Thể tích làm việc (cm3) | 6690 | |||
| Hộp số | Loại hộp số | 9JS119T-B, cơ khí, điều khiển trực tiếp bằng cần số | ||
| Cấp số | 9 số tiến và 1 số lùi | |||
| Ly hợp | Loại đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
| Hệ thống lái/ phanh | Hệ thống lái | Tay lái thuận, kiểu trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống phanh chính | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, phanh khí nén 02 dòng, phanh khí xả | |||
| Hệ thống treo | Loại | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| Lốp | Cỡ lốp | 11.00R20, Lốp có săm | ||
| Số lượng lốp | 10 + 01 lốp dự phòng | |||
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG PHUN NƯỚC | ||||
| Dich tích xi téc (m3) | 12 m3 | |||
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc | 4180/3950 x 2350/ x 1550/ mm | |||
| Kiểu xi téc | – Biên dạng thùng elip
– Bề dày thân sitec 4 mm – Bề dày 2 đầu sitec 5 mm – Vật liệu thép chịu khả năng ô xy hoá cao. – Có đường ống tràn lắp trên đỉnh stec. – Stec có vách ngăn để hở chắn sóng đảm bảo xe hoạt động ổn định khi làm việc. |
|||
| Hệ thống thủy lực bơm nước cao áp | Bơm nước áp lực cao | Kiểu bơm pít tông | ||
| Lưu lượng (L/min) | 122 | |||
| Áp suất max (MPa) | 16 | |||
| Van điều khiển áp suất cao | Có | |||
| Vòi phun phía sau | Loại vòi phun cao áp | |||
| Vòi phun góc | Loại vòi phun cao áp | |||
| Vòi phun chính | Loại vòi phun cao áp | |||
| Dẫn động bơm | Dẫn động bơm nước cao áp được thúc đẩy bởi động cơ phụ đến trục truyền tới ổ đai tới điện từ ly hợp và tới khớp nối. | |||
| Hệ thống đường nước áp suất thấp | Bơm nước áp suất thấp | Bơm hai chiều (hút/xả) | ||
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 1480 | |||
| Lưu lượng (L/phút) | 833 | |||
| Cột áp (m) | 110 | |||
| Van nước | Van điều khiển áp suất cao | |||
| Dẫn động bơm | Dẫn động bơm áp suất thấp bằng cac đăng từ hộp trích lực tới bơm, được điều khiển từ cabin bằng khí nén cài hệ chuyên dùng PTO | |||
| Hệ thống làm sạch đường | Tiết diện vệt phun | ≥ 5m | ||
| Áp lực phun | ≥ 4 kg/cm2. | |||
| Súng phun nước | Vị trí lắp đặt | Trên sàn công tác phía sau xi téc | ||
| Góc quay (°) | 360 | |||
| Điều khiển hệ thống chuyên dùng | – Điều khiển đóng mở hệ thống bép phun tự động trên cabin.
– Điều khiển cài bơm chuyên dùng PTO trên cabin – Điều khiển rửa đường được cả 2 bên hoặc từng bên trái phải hoặc dàn phun độc lập. |
|||
| Bép phun | Điều chỉnh góc phun bằng khớp cầu.
Tiết diện vệt phun ≥ 5 m Có đầu chờ kết nối phun cứu hoả |
|||
| Vòi lăng rửa vỉa hè | Có vòi lăng rửa vỉa hè lắp cố định trên xe | |||
| Sàn công tác | Có sàn công tác phía đuôi xe | |||
| Hệ thống phun cứu hoả | Có đầu chờ kết nối phun cứu hoả | |||
| Khả năng vận hành | – Tốc độ khi vận hành rửa đường 6 ÷ 8 km/h
– Tiết diện vệt phun ≥ 5m. – Áp lực phun ≥ 4 kg/cm2. – Quãng đường rửa ≥ 12 km/ 1 chuyến. – Tuyến đường được rửa đảm bảo sạch sẽ. – Lòng đường sạch, vỉa thông thoáng. – Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông – Không bắn nước vào người đi đường. |
|||
| Trang bị khác | 01 bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất. | |||











