HÌNH ẢNH XE TẢI DONGFENG HOÀNG HUY 2 CHÂN GẮN CẨU 5 TẤN UNIC URV554

THỐNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | DONGFENG DFH5160XXYBX5V/LC2 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 8205 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 4560 | kG |
| – Cầu sau : | 3645 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 7600 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 16000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10060 x 2500 x 3550 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6900 x 2350 x 600/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 6100 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1920/1840 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | ISB180 50 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 5900 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 128 kW/ 2300 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
| Lốp trước / sau: | 10.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2/Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV554 (Spec. K-TH) có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5050 kg/2,5 m và 800 kg/10,63 m (tầm với lớn nhất); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá | |











