HÌNH ẢNH Ô TÔ TẢI DONGFENG HOÀNG HUY 3 CHÂN GẮN CẨU 8.1 TẤN KANGLIM KS2056

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | DONGFENG DFL1250A13/LC2 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 15370 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 6360 | kG |
| – Cầu sau : | 9010 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 8500 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11700 x 2500 x 3820 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8300 x 2360 x 500/— | mm |
| Khoảng cách trục : | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | ISD270 50 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 6700 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 198 kW/ 2500 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04 | |
| Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2056T/S có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 8100 kg/2,0 m và 400 kg/20,3 m (tầm với lớn nhất); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá | |













