Xe phun nước 7 khối Dongfeng số 2 tầng là dòng xe chuyên dụng phổ biến với hệ thống hộp số 2 tầng giúp tối ưu lực kéo bơm nước mạnh mẽ, dung tích bồn 7.000 lít và động cơ yuchai bền bỉ.
Thông số kỹ thuật chính
- Thể tích bồn: 7 khối (7m³ / 7.000 lít), làm bằng thép carbon chất lượng cao chống ăn mòn.
- Hệ thống số 2 tầng: Giúp tách lực từ động cơ qua cóc tải (PTO) để vận hành bơm nước hiệu quả khi xe chạy chậm hoặc đứng yên.
- Hệ thống chuyên dụng: Bơm nước áp lực cao, súng phun cao áp phía sau, béc phun trước (rửa đường) và giàn phun mưa phía sau (tưới cây).
Ưu điểm vận hành
- Đa năng: Vừa rửa đường, tưới cây, vừa hỗ trợ cấp nước hoặc phòng cháy chữa cháy linh hoạt.
- Độ bền cao: Nhập khẩu hoặc lắp ráp trên nền xe tải Dongfeng chính hãng nổi tiếng tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng dễ thay thế.
HÌNH ẢNH XE PHUN NƯỚC DONGFENG 7 KHỐI 7M3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ XI TÉC PHUN NƯỚC DONGFENG 7 KHỐI 7M3
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ XI TÉC PHUN NƯỚC | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
| 3 | Công thức lái | 4 x 2 | |||
| 4 | Giường nằm , điều hòa | Có | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7260 x 2250 x 2650 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3800 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4795 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 7000 | ||
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 02 người ) | ||
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 11.990 | ||
| 4. Tính năng động lực học | |||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 92 | ||
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 31 | ||
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 21 s | ||
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 9.6 | ||
| 5 | Lốp xe | 8.25R20 | |||
| 6 | Hộp số | Cơ khí | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | YCF25160 – 50 | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , tăng áp | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 116/3000 | ||
| 4 | Dung tích xy lanh | Cm3 | 2488 | ||
| 6.Li Hợp | |||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | |||
| 7. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | ||
| 2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 7 | ||
| 3 | Độ dày xi téc | Mm | 4 | ||
| 4 | Vật liệu chính | Thép | |||
| 5 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | |||
| 6 | Hệ thống phun trước sau | – Xe được trang bị hệ thống phun trước có thể điều chỉnh góc phun.
– Chiều rộng phun max 14m, chiều xa phun max 12m(góc phun có thể điều chỉnh được). – Tốc độ khi rửa đường: 5-20 km/h – Áp lực nước khi phun: 8-12MPA – Công suất bơm nước: 600L – 800L/phút. – Hệ thống phun nước rửa đường – Hai vòi phun nước rửa đường kiểu hàm ếch có thể điều chỉnh các góc độ phun khác nhau. – Hệ thống phun phía sau là hệ thống có thể điều chỉnh áp suất phun. Có thể dùng làm hệ thống tưới cây hoặc hệ thống chữa cháy khi cần thiết. – Có hai dàn phun nhiều lỗ ở phía sau để chống bụi – Có một súng phun cao áp với khả năng phun xa 20 – 30 m |
|||
| 7 | Hệ thống bơm nước | – Nhãn hiệu : 60 QZ – 50/40N
– Lưu lượng : 40 m3/ giờ – Vòng quay : 1180 r/min – Công suất : 10 KW – Xuất xứ : Trung Quốc |
|||











