MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 9.2 KHỐI







Động cơ Cummins ISB180 của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Nội thất của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối


Hệ thống điều khiển hơi trên cabin của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Hệ thống van khóa nhập và xả của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối


Bép phun rửa đường áp lực điều khiển hơi của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Bậc lên xuống và sàn thao tác của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Van đóng mở hơi và vặn tay của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối


Bép phun sen trên cao tưới cây của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Đèn cảnh báo an toàn khi vận hành của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Súng phun tưới cây, rửa kính nhà cao tầng, chữa cháy của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối

Giàn phun chống ẩm đường, công trình của xe phun nước Dongfeng 9.2 khối
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 9.2 KHỐI
| TT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu | |||
| 1 | Chủng loại xe | Xe ô tô xi téc phun nước | |||
| 2 | Nhãn hiệu xe | DONGFENG | |||
| 3 | Model xe | YZZ5180GSSD | |||
| 5 | Năm sản xuất | Năm 2024 trở về sau | |||
| 6 | Chất lượng | Mới 100% | |||
| 7 | Tổng trọng lượng theo thiết kế | 16.000 (kG) | |||
| 8 | Tải trọng cho phép | 9.200 (kG) | |||
| 9 | Trọng lượng bản thân | 6.605 (kG) | |||
| 10 | Kích thước bao (D x R x C) | 8.000×2.480×2.850 ( mm) | |||
| 11 | Khoảng cách trục | 4.500 (mm) | |||
| 12 | Vết bánh xe trước /sau | 1.900/1.820 (mm) | |||
| Động cơ | |||||
| 13 | Moden động cơ | ISB180-50 (Cummins tiêu chuẩn Euro 5) | |||
| 14 | Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng làm mát bằng nước có turbo tăng áp | |||
| 15 | Công suất tối đa / tốc độ quay | 132 kw (180 Hp)/2.500 (vòng/ phút) | |||
| 16 | Loại nhiên liệu | Diesel | |||
| Hộp số | |||||
| 17 | Model | FAST (liên doanh Áo) 8JS85TM, hộp số 2 tầng, 08 số tiến + 02 số lùi, có đồng tốc giúp việc vào số được dễ dàng, êm ái | |||
| Các thông số khác | |||||
| 18 | Lốp | 10.00R20 lốp bố thép | |||
| 19 | Kiểu hệ thống lái/dẫn động | Trục vít-ê cu bi/Cơ khí có trợ lực thủy lực | |||
| 20 | Phanh chính trước/sau/dẫn động | Tang trống dẫn động khí nén | |||
| 21 | Phanh đỗ xe /dẫn động | Tác động lên các bánh xe trục 2, kiểu dẫn động tự hãm | |||
| 20 | Các thiết bị đi kèm | ||||
| 22 | Điều hoà | Có điều hoà | |||
| 23 | Ghế lái | Ghế ngồi đệm hơi tạo thoải mái cho lái xe | |||
| 24 | Điều khiển lên xuống kính | Điều khiển điện | |||
| Nội thất và phụ tùng kèm theo | Có trợ lực tay lái, radio – casset, 01 bộ lốp dự phòng, dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất | ||||
| 25 | Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành miễn phí toàn bộ trong thời gian 12 tháng đầu hoặc 20.000 km đầu tiên cho các lỗi của Nhà sản xuất, không áp dụng cho hư hỏng thuộc hao mòn tự nhiên hoặc do người sử | |||
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG PHUN NƯỚC | Mới 100% | ||||
| I | CỤM XI TÉC CHỨA NƯỚC | ||||
| STT | Danh mục | Kiểu loại, dạng kết cấu | Thông số kỹ thuật cơ bản | ||
|
1 |
Thân téc |
Thân téc có dạng elip được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn. |
– Dài x Rộng x Cao:4.300/4.150 x 2200 x
1.300 (mm) – Dung tích 9.200 Lít – Thép carbon Q235 (Dày 4 mm) – Được chia : 1 khoang có vách chắn sóng thông nhau |
||
| Chỏm cầu | Dạng hình elíp | Thép carbon Q235 dày 4 mm | |||
| Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép hàn | Thép carbon Q235 dày 4 mm | |||
| Hộp chứa ống hút | Dạng ống | Nhựa | |||
| Mầu sơn | Sơn 2 thành phần | ||||
|
2 |
Cổ téc | Hình trụ tròn , dạng cổ lệch, hàn chôn sâu dưới
thân téc |
– Đường kính Ø650 (mm)
– Thép carbon Q235 |
||
| Nắp đậy | Có bố trí van điều hòa không khí ở trên | – Thép carbon | |||
| Vòng đệm | Các mặt bích đường ống, nắp đỉnh xi téc được làm bằng Cao su đảm bảo kín khít | Cao su | |||
| II | PHẦN CHUYÊN DÙNG PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG, TƯỚI CÂY | ||||
| STT | Danh mục | Thông số kỹ thuật cơ bản | |||
| 1 | Bơm chuyên dùng hiệu: | JINLONG | |||
| Model: | 80QZF-60/90N | ||||
| Công suất (kW) | 22.5 | ||||
| Lưu lượng (m3/h) | 60 | ||||
| Áp suất cột nước (m) | 90 | ||||
| 2 | Dẫn động bơm | Hộp trích lực (P.T.O) Trục các đăng trung gian đến Bơm chuyên dùng. | |||
| 3 | Điều khiển bơm và hệ thống phun, tưới, súng phun… | Điều khiển trực tiếp bằng khí nén trên cabin thông qua các công tắc và bằng tay (trên các van) | |||
| 4 | Thiết bị chuyên dùng (Hệ thống phun, tưới, súng phun…) | ||||
| Pép phun rửa đường phía trước: | Có khớp cầu chỉnh hướng (02 Pép dẹt) và 02 Pép phun chéo | ||||
| Pép phun nước tưới cây hai bên hông xe phía sau | Pép dạng mỏ vịt | ||||
| Pép phun nước tưới cây trên nóc téc phía sau | Bép tròn dạng hoa sen | ||||
| Súng phun nước cứu hỏa phía sau: | Xoay được 360 độ, cột áp > 15m | ||||
| Dàn phun tưới đường dập bui: | f 60, 10 đầu phun dạng tia lắp phía sau xe | ||||
| Van tiếp nước xe theo quy chuẩn kỹ thuật | Đường kính: f70 mm | ||||
| 5 | Hệ thống đường ống | f50÷ f80mm | |||











