HÌNH ẢNH XE TẢI HYUNDAI HD320 GẮN CẨU TỰ HÀNH KANGLIM 12 TẤN KS2825

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD320 WKYRHEZLFVT3/KS2825 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 20220 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 11600 | kG |
| – Cầu sau : | 8620 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 9650 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7780 x 2360 x 600/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 1700 + 4850 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | D6CC | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 12344 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | |
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2825 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1000 kg/20,3 m (tầm với lớn nhất); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá | |











