HÌNH ẢNH XE TẢI DONGFENG HOÀNG HUY 4 CHÂN GẮN CẨU TỰ HÀNH KANGLIM 15 TẤN KS5206

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu : | DONGFENG DFH1310A3/KS5206 | |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 20620 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 11950 | kG |
| – Cầu sau : | 8670 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 9250 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11860 x 2500 x 3860 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8000 x 2350 x 600/— | mm |
| Khoảng cách trục : | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | ISL9.5-315E51A | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 9460 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 232 kW/ 1900 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | |
| Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM, model KS5206 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 15000 kg/3,0 m; 1100 kg/25,3 m (tầm với lớn nhất); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá | |











